環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)儀器配置
文章出處:admin 人氣:發(fā)表時(shí)間:2015-07-01 16:28:00
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 用處 |
1 | 酸度計(jì) | 測pH值 |
2 | 電導(dǎo)率儀 | 測電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 |
3 | 液相色譜儀 | 定性、定量分析 |
4 | 氣相色譜儀 | 定性、定量分析 |
5 | 紫外—可見分光光度計(jì) | 測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 |
6 | 可見分光光度計(jì) | 測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 |
7 | 原子吸收分光光度計(jì) | 根據(jù)被測元素的基態(tài)原子對特征輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析 |
8 | 離子色譜儀 | 適用于親水性陰、陽離子的分離 |
9 | 濁度儀 | 測渾濁度 |
10 | 雙道原子熒光光度計(jì) | 定性、定量分析 |
11 | 便攜式溶氧儀 | 測定溶解氧 |
12 | 離子計(jì) | 測離子濃度 |
13 | 半透明煙度計(jì) | 用于測定煙度 |
14 | 不透明煙度計(jì) | 用于測定煙度 |
15 | 測汞儀 | 測定水、大氣、土壤、礦物、食品、生物和人體組織等樣品中痕量汞 |
16 | 場強(qiáng)儀 | 測場強(qiáng) |
17 | 大氣污染日平均濃度采樣器 | 大氣采樣 |
18 | 多功能紅外測油儀 | 測定土壤、水中所含油 |
19 | 黑度計(jì) | 測黑度 |
20 | 極譜儀 | 定性、定量分析 |
21 | 空氣采樣器 | 采集空氣 |
22 | 自動(dòng)煙塵(氣)測試儀 | 測量煙道或排塵管道氣體中的粉塵濃度 |
23 | 皮托管平行自動(dòng)煙塵采樣器 | 測量大氣中煙塵濃度 |
24 | 汽車排氣分析儀 | 測定煙道或排塵管道氣體中的粉塵濃度 |
25 | 汽車尾氣分析儀 | 檢測汽車尾氣 |
26 | CO測定儀 | 測CO含量 |
27 | BOD測定儀 | 測量水中生物需氧量 |
28 | COD測定儀 | 測定水中化學(xué)需氧量 |
29 | 煙氣采樣器 | 采集煙氣 |
30 | 煙氣二氧化硫分析儀 | 分析煙氣中二氧化硫含量 |
31 | 煙氣分析儀 | 分析煙氣中的二氧化硫、氮氧化合物、一氧化碳等有害氣體及氧氣濃度 |
32 | 油份濃度分析儀 | 對工業(yè)廢水及江、河、海水或其他含油質(zhì)等的監(jiān)測、分析和研究 |
此文關(guān)鍵字:
同類文章排行
- “行走的”全自動(dòng)紅外測油儀應(yīng)急檢測一鍵式完成檢測
- 遼寧省某市相關(guān)環(huán)監(jiān)站8臺(tái)全自動(dòng)測油儀驗(yàn)收啦!
- 如何正確使用全自動(dòng)COD分析儀BH3000S
- 地表水中高錳酸鹽指數(shù)的測定及質(zhì)量控制——對于GBI1892-1989標(biāo)準(zhǔn)解讀
- 昭通市生態(tài)環(huán)境局水富分局采購我司EP4000B全自動(dòng)紅外測油儀驗(yàn)收完成。
- 全自動(dòng)萃取器如何選擇合適的應(yīng)用場景?
- 如何安全放心的萃取溶劑,全自動(dòng)萃取器來助力!
- 高唐縣環(huán)境監(jiān)控中心采購我司兩臺(tái)測油儀一臺(tái)萃取器驗(yàn)收完成。
- 全自動(dòng)便攜式紫外測油儀為何受歡迎
- 重慶市武隆區(qū)生態(tài)環(huán)境局采購我司UV980全自動(dòng)便攜式紫外測油儀安裝驗(yàn)收完成
最新資訊文章
- 如何正確使用全自動(dòng)COD分析儀BH3000S
- 全自動(dòng)高錳酸鹽指數(shù)分析儀測定地表水高錳酸鹽指數(shù)方法的建立
- 地表水中高錳酸鹽指數(shù)的測定及質(zhì)量控制——對于GBI1892-1989標(biāo)準(zhǔn)解讀
- 昭通市生態(tài)環(huán)境局水富分局采購我司EP4000B全自動(dòng)紅外測油儀驗(yàn)收完成。
- 全自動(dòng)萃取器如何選擇合適的應(yīng)用場景?
- 如何安全放心的萃取溶劑,全自動(dòng)萃取器來助力!
- 高唐縣環(huán)境監(jiān)控中心采購我司兩臺(tái)測油儀一臺(tái)萃取器驗(yàn)收完成。
- 全自動(dòng)便攜式紫外測油儀為何受歡迎
- 重慶市武隆區(qū)生態(tài)環(huán)境局采購我司UV980全自動(dòng)便攜式紫外測油儀安裝驗(yàn)收完成
- 便攜式離心機(jī)如何更好的提高工作效率